بطارية تخزين شمسية ذكية من Greenpower بليثيوم أيون 12فولت 24فولت 100أمبير/ساعة 200أمبير/ساعة 300أمبير/ساعة قابلة لإعادة الشحن بطارية ليثيوم أيون ذات دورة عميقة 200 أمبير/ساعة
- نظرة عامة
- المنتجات الموصى بها
| الموديل | LEAD1212 | LEAD3012 | LEAD5012 | LEAD10012 | LEAD15012 | LEAD20012 | LEAD10024 |
| السعة | 12V12AH | 12V30AH | 12V50AH | 12V100AH | 12V150AH | 12V200AH | 24V100AH |
| تيار الشحن المستمر | 8A | 15 أمبير | 25 أمبير | 50 أمبير | 75 أمبير | 100A | 50 أمبير |
| تيار الحماية القصوى | 16A | 30 أمبير | 50 أمبير | 100A | 150 أمبير | 200 أمبير | 100A |
| جهد التشغيل | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 20-29.2V |
| الجهد القياسي | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
| تيار العمل المستمر | 8A | 15 أمبير | 25 أمبير | 50 أمبير | 75 أمبير | 100A | 50 أمبير |
| جهد الشحن الأقصى | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 29.2V |
| النموذج المقترح لـ DOD | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| الحجم (مم) | 151*99*94 | 195*133*171 | 195*133*171 | 330*172*215 | 330*172*215 | 523*240*215 | 523*240*215 |
| الوزن | 1.5 كجم | 3.2 كجم | 6كجم | 11 كجم | 13kg | 18 كجم | 18 كجم |
| الرطوبة | ≤85% | ||||||
| نوع التبريد | التبريد الطبيعي | ||||||
| تصنيف IP | IP65 | ||||||
| الضمان | 5 سنوات | ||||||
| حماية البطارية | تيار زائد/جهد زائد/دائرة قصيرة/جهد منخفض/درجة حرارة مرتفعة | ||||||
الأسئلة الشائعة:
رقم 222 شارع الوسطى، منطقة التنمية الاقتصادية، مدينة يويتشينغ، مقاطعة تشيجيانغ.
Company E-mail: [email protected]
حقوق النشر © 2026 شركة وينتشو سمارت درايف للطاقة الجديدة التكنولوجية المحدودة. جميع الحقوق محفوظة سياسة الخصوصية