แบตเตอรี่โซเดียมไอออน SIB ขนาด 12v 100ah คุณภาพสูงระดับ A สำหรับ RV การเดินเรือ และพลังงาน 12 โวลต์ ODM OEM
- ภาพรวม
- สินค้าที่แนะนำ
รุ่น | LEAD1212 | LEAD3012 | LEAD5012 | LEAD10012 | LEAD15012 | LEAD20012 | LEAD10024 |
ความจุ | 12V12AH | 12V30AH | 12V50AH | 12V100AH | 12V150AH | 12V200AH | 24V100AH |
กระแสไฟฟ้าการปล่อยประจุต่อเนื่อง | 8A | 15a | 25A | 50เอ | 75A | 100A | 50เอ |
กระแสไฟฟ้าป้องกันสูงสุด | 16A | 30A | 50เอ | 100A | 150A | 200A | 100A |
แรงดันไฟฟ้าในการทำงาน | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 10-14.6V | 20-29.2V |
แรงดันไฟฟ้ามาตรฐาน | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 25.6V |
กระแสไฟฟ้าในการทำงานต่อเนื่อง | 8A | 15a | 25A | 50เอ | 75A | 100A | 50เอ |
ความแรงกดสูงสุด | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 14.6V | 29.2V |
รุ่นที่แนะนำ DOD | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
ขนาด (มม) | 151*99*94 | 195*133*171 | 195*133*171 | 330*172*215 | 330*172*215 | 523*240*215 | 523*240*215 |
น้ำหนัก | 1.5 กก. | 3.2KG | 6 กิโลกรัม | 11กก. | 13กก. | 18กก | 18กก |
ความชื้น | ≤85% | ||||||
ประเภทการเย็น | การระบายความร้อนแบบธรรมชาติ | ||||||
การจัดอันดับ IP | IP65 | ||||||
การรับประกัน | 5 ปี | ||||||
การป้องกันแบตเตอรี่ | กระแสไฟฟ้าเกิน/แรงดันไฟฟ้าเกิน/วงจรสั้น/แรงดันไฟฟ้าต่ำ/อุณหภูมิสูงเกิน |
คำถามที่พบบ่อย:
หมายเลข 222 ถนนกลาง เขตพัฒนาเศรษฐกิจ เมืองเหย่วชิ่ง มณฑลเจ้อเจียง
Company E-mail: [email protected]
ลิขสิทธิ์ © 2025 WENZHOU SMARTDRIVE NEW ENERGY TECHNOLOGY CO.,LTD. สงวนสิทธิ์ทั้งหมด นโยบายความเป็นส่วนตัว