- Descripción general
- Productos recomendados
Especificaciones:
| Modelos | SPI-10K-U | SPI-8K-U | SE PUEDE CONFIGURAR |
| Salida inversora | |||
| Potencia de salida nominal | 10,000W | 8,000W | |
| Potencia Pico Máxima | 20,000W | 16,000W | |
| Voltagem de salida nominal | 120, monofásico / 240, fase dividida | ✓ | |
| Capacidad de Carga de los Motores | 6CV | 5HP | |
| Frecuencia nominal de CA | 50/60 Hz | ✓ | |
| Forma de onda | Onda senoidal pura | ||
| Tiempo de conmutación | 10ms (típico) | ||
| Batería | |||
| Tipo de batería | Li - ion / Plomo - ácido / Definido por el usuario | ✓ | |
| Tensión nominal de la batería | 48VDC | ||
| Rango de voltaje de la batería | 40~60Vdc | ✓ | |
| Corriente Máxima de Carga MPPT | 200A | el número de la | ✓ |
| Corriente Máxima de Carga de Red / Generador | 120A | 100A | ✓ |
| Corriente Máxima de Carga Híbrida | 200A | el número de la | ✓ |
| Entrada PV | |||
| Número de Rastreadores MPPT | 2 | ||
| - ¿Qué quieres? Potencia de la matriz fotovoltaica | 5,500W+5,500W | ||
| Corriente de entrada máxima | 22A+22A | ||
| Voltaje máximo en circuito abierto | 500Vdc+500Vdc | ||
| Rango de voltaje MPPT | 125~425Vdc | ||
| ENTRADA DE RED / GENERADOR | |||
| Rango de voltaje de entrada | 90~140Vac | ✓ | |
| Rango de frecuencia | 50/60 Hz | ||
| Corriente de Sobrecarga en Bypass | las demás | ||
| Eficiencia | |||
| Eficiencia de Seguimiento MPPT | 99.90% | ||
| Eficiencia Máxima del Inversor de Batería | 92% | ||
| General | |||
| Dimensiones | 620*445*130mm | ||
| Peso | 27kg | ||
| Grado de protección | IP20, solo interior | ||
| Rango de temperatura de operación | -10 - 55℃, 45℃ reducido | ||
| Ruido | <60dB | ||
| Método de Enfriamiento | Ventilador interno | ||
| Garantía | 18 meses | ||
| Comunicación | |||
| Interfaces integradas | RS485 / CAN / USB / Contacto seco | ✓ | |
| Módulos Externos (Opcionales) | Wi - Fi / GPRS | ✓ | |
| Certificación | |||
| Seguridad | IEC62109 - 1, IEC62109 - 2, UL1741 | ||
| EMC | EN61000 - 6 - 1, EN61000 - 6 - 3, FCC 15 clase B | ||
| RoHS | Sí | ||
