- Buod
- Mga Inirerekomendang Produkto
Mga Espesipikasyon:
| Mga Model | SPI-10K-U | SPI-8K-U | MAAARING ISET |
| Output ng Inverter | |||
| Tinukoy na Output na Karagdagang Lakas | 10,000W | 8,000W | |
| Makasunod na Pekong Powers | 20,000W | 16,000W | |
| Nakatakdang boltahe ng output | 120, isang fase - phase / 240, hiwa - phase | ✓ | |
| Kabillangang Pagsisimula ng Mekanismo | 6HP | 5HP | |
| Na-rate ang dalas ng AC | 50/60HZ | ✓ | |
| Binubuo ng alon | Malinis na sinuso ng alon | ||
| Oras ng Pagpapalit | 10ms (tipikal) | ||
| Baterya | |||
| Uri ng Baterya | Li - ion / Plomo - asido / Tinukoy ng gumagamit | ✓ | |
| Rated battery voltage | 48VDC | ||
| Battery Voltage Range | 40~60Vdc | ✓ | |
| Makabuluhang MPPT Charging Current | 200A | 180A | ✓ |
| Makabuluhang Pangunahing Tambalan / Generator Charging Current | 120A | 100A | ✓ |
| Makamax. Hybrid Charging Current | 200A | 180A | ✓ |
| PNP input | |||
| Bilang ng MPPT Trackers | 2 | ||
| Pinakamataas na Kapangyarihan ng Array ng PV | 5,500W+5,500W | ||
| Max. input na kasalukuyang | 22A+22A | ||
| Makabagong Voltashe ng Buksan ang Largang | 500Vdc+500Vdc | ||
| MPPT Voltage Range | 125~425Vdc | ||
| INPUT NG UTILIDAD/GENERADOR | |||
| Input voltage range | 90~140Vac | ✓ | |
| Frequency range | 50/60HZ | ||
| Korante sa Pagbypass ng Sobrang Load | 63A | ||
| Kahusayan | |||
| Epekibilidad ng Pagsusunod sa MPPT | 99.90% | ||
| Pinakamataas na Epektibidad ng Inwerter ng Baterya | 92% | ||
| Pangkalahatan | |||
| Sukat | 620*445*130mm | ||
| Timbang | 27kg | ||
| Antas ng proteksyon | IP20, panloob lamang | ||
| Saklaw ng temperatura ng operasyon | -10 - 55℃, 45℃ pinaikli | ||
| Ingay | <60db | ||
| Paraan ng paglamig | Panlabas na bantayang elektro | ||
| Warranty | 18 buwan | ||
| Communication | |||
| Nakapalakad na Mga Interface | RS485 / CAN / USB / Dry contact | ✓ | |
| Mga Eksternal na Modulo (Opsyonal) | Wi - Fi\/ GPRS | ✓ | |
| Sertipikasyon | |||
| Kaligtasan | IEC62109 - 1, IEC62109 - 2, UL1741 | ||
| EMC | EN61000 - 6 - 1, EN61000 - 6 - 3, FCC 15 klase B | ||
| ROHS | Oo | ||
