- Panoramica
- Prodotti consigliati
Specifiche:
| Modelli | SPI-10K-U | SPI-8K-U | PUÒ ESSERE IMPOSTATO |
| Uscita Inverter | |||
| Potenza di uscita nominale | 10,000W | 8,000W | |
| Potenza Pico Massima | 20,000W | 16,000W | |
| Tensione di uscita nominale | 120, singola fase / 240, fase divisa | ✓ | |
| Capacità di Carico dei Motori | 6HP | 5HP | |
| Frequenza AC Nominali | 50/60 Hz | ✓ | |
| Forma d'onda | Onda seno-puro | ||
| Orario di cambio | 10ms (tipico) | ||
| Batteria | |||
| Tipo di batteria | Li - ion / Piombo - acido / Definito dall'utente | ✓ | |
| Tensione nominale della batteria | 48Vdc | ||
| Intervallo di tensione della batteria | 40~60Vdc | ✓ | |
| Corrente di Carica MPPT Massima | 200A | 180A | ✓ |
| Corrente massima di caricamento dalla rete elettrica / generatore | 120A | 100A | ✓ |
| Corrente Massima di Ricarica Hbrid | 200A | 180A | ✓ |
| Ingresso PV | |||
| Numero di tracciatori MPPT | 2 | ||
| Potenza massima del gruppo di potenza pv | 5,500W+5,500W | ||
| Corrente di ingresso massima | 22A+22A | ||
| Tensione massima a circuito aperto | 500Vdc+500Vdc | ||
| Intervallo di tensione MPPT | 125~425Vdc | ||
| INGRESSO RETE / GENERATORE | |||
| Intervallo di tensione di ingresso | 90~140Vac | ✓ | |
| Gamma di frequenza | 50/60 Hz | ||
| Corrente di bypass per sovraccarico | 63A | ||
| Efficienza | |||
| Efficienza di tracciamento MPPT | 99.90% | ||
| Efficienza Massima dell'Invertitore a Batteria | 92% | ||
| Generale | |||
| Dimensioni | 620*445*130mm | ||
| Peso | 27kg | ||
| Grado di protezione | IP20, solo interni | ||
| Intervallo di temperatura di funzionamento | -10 - 55℃, 45℃ derated | ||
| Rumorosità | <60dB | ||
| Metodo di raffreddamento | Ventilatore interno | ||
| Garanzia | 18 mesi | ||
| Comunicazione | |||
| Interfacce Incorporate | RS485 / CAN / USB / Contatto secco | ✓ | |
| Moduli esterni (opzionali) | Wi - Fi \/ GPRS | ✓ | |
| Certificazione | |||
| Sicurezza | IEC62109 - 1, IEC62109 - 2, UL1741 | ||
| EMC | EN61000 - 6 - 1, EN61000 - 6 - 3, FCC 15 classe B | ||
| RoHS | Sì | ||
