- Vue d'ensemble
- Produits recommandés
Spécifications :
| Modèles | SPI-10K-U | SPI-8K-U | PEUT ÊTRE CONFIGURÉ |
| Sortie inverseur | |||
| Puissance de sortie nominale | 10,000W | 8,000W | |
| Puissance maximale de pointe | 20,000W | 16,000W | |
| Voltage de sortie nominale | 120, monophasé / 240, en phase divisée | ✓ | |
| Capacité de charge des moteurs | 6CV | 5HP | |
| Fréquence nominale du courant alternatif | 50/60 Hz | ✓ | |
| Forme de vague | Une vague sinusoïdale pure | ||
| Temps de commutation | 10ms (typique) | ||
| Batterie | |||
| Type de batterie | Li-ion / Plomb-acide / Défini par l'utilisateur | ✓ | |
| Voltage nominal de la batterie | 48VDC | ||
| Plage de tension de la batterie | 40~60Vdc | ✓ | |
| Courant de charge MPPT maximal | 200A | 180A | ✓ |
| Courant de charge maximal des batteries / générateur | 120A | 100A | ✓ |
| Courant maximal de recharge hybride | 200A | 180A | ✓ |
| Entrée PV | |||
| Nombre de suiveurs MPPT | 2 | ||
| Je suis désolé. Puissance de la matrice photovoltaïque | 5,500W+5,500W | ||
| Courant d'entrée maximal | 22A+22A | ||
| Tension maximale en circuit ouvert | 500Vdc+500Vdc | ||
| Plage de tension MPPT | 125~425Vdc | ||
| ENTRÉE RÉSEAU / GÉNÉRATEUR | |||
| Plage de tension d'entrée | 90~140Vac | ✓ | |
| Plage de fréquences | 50/60 Hz | ||
| Courant de surcharge en bypass | 63A | ||
| Efficacité | |||
| Efficacité du suivi MPPT | 99.90% | ||
| Efficacité maximale de l'onduleur batterie | 92% | ||
| Général | |||
| Dimensions | 620*445*130mm | ||
| Poids | 27kg | ||
| Niveau de protection | IP20, utilisation intérieure uniquement | ||
| Plage de température de fonctionnement | -10 - 55℃, 45℃ dégradé | ||
| Bruit | <60dB | ||
| Méthode de refroidissement | Ventilateur interne | ||
| Garantie | 18 mois | ||
| Communication | |||
| Interfaces intégrées | RS485 / CAN / USB / Contact sec | ✓ | |
| Modules externes (en option) | Wi-Fi / GPRS | ✓ | |
| Certification | |||
| Sécurité | IEC62109 - 1, IEC62109 - 2, UL1741 | ||
| EMC | EN61000 - 6 - 1, EN61000 - 6 - 3, FCC 15 classe B | ||
| RoHS | Oui | ||
