- Шолу
- Ұсынылатын өнімдер
Техникалық сипаттамалар:
| Моделдер | SPI-10K-U | SPI-8K-U | Берілуге дейін |
| Жыныс шығысы | |||
| Негізгі шығыс жауапкершілігі | 10,000W | 8,000W | |
| Максималды Пиктік Күш | 20,000W | 16,000W | |
| Номиналды шығыс voltage | 120, таңбалық - фазалық / 240, жарық - фазалық | ✓ | |
| Моторлардың жүк салмағы | 6HP | 5HP | |
| Айнымалы токтың номиналды жиілігі | 50/60 Гц | ✓ | |
| Толқын пішіні | Таза синус толқыны | ||
| Уақытты ауысу | 10мс (típ tík) | ||
| Батарея | |||
| Батарея Түрі | Ли-ион / Свинцо-кислотный / Пайдаланушы тарғатын | ✓ | |
| Батареяның номиналды кернеуі | 48Vdc | ||
| Аккумулятордың жақсыретінің диапазоны | 40~60Vdc | ✓ | |
| Макс. MPPT үлгілік ағымы | 200А | 180А | ✓ |
| Макс. Жер шеберлері / Генератор үлгілік ағымы | 120A | 100A | ✓ |
| Гибрид арқылы максималды үлгіштік ток | 200А | 180А | ✓ |
| PV кірісі | |||
| MPPT треккерлерінің саны | 2 | ||
| Максималды PV панелдің күші | 5,500Вт+5,500Вт | ||
| Макс. кіріс токы | 22А+22А | ||
| Макс. жолақысыз кезеңдік вольтаж | 500Vdc+500Vdc | ||
| MPPT Voltage Range | 125~425Vdc | ||
| ЖЫЛЫС / ГЕНЕРАТОР КИРУ | |||
| Кіріс кернеу диапазоны | 90~140Vac | ✓ | |
| Жиілік диапазоны | 50/60 Гц | ||
| Байпас Жұмбақты Қорытынды | 63А | ||
| Тиімділік | |||
| MPPT Трекинг азырлығы | 99.90% | ||
| Әрекетші батарея инвертордың ең жоғары дағдымдылығы | 92% | ||
| ЖАЛПЫ | |||
| Өлшемдер | 620*445*130мм | ||
| Салмағы | 27кг | ||
| Қорғау дәрежесі | IP20, тікелей ішкі пайдалану | ||
| Жұмыс температура диапазоны | -10 - 55℃, 45℃ жуынталған | ||
| Шум | <60db | ||
| Жылықтыру әдісі | Ичкі вентилятор | ||
| Кепілдік | 18 ай | ||
| Байланыс | |||
| Жұмыс істейтін интерфейстер | RS485\/ CAN \/ USB \/ Жақын қосымша | ✓ | |
| Сыртқы модульдер (таңдаулы) | Wi - Fi\/GPRS | ✓ | |
| Сертификаттау | |||
| Қауіпсіздік | IEC62109 - 1, IEC62109 - 2, UL1741 | ||
| ЭМШ | EN61000 - 6 - 1, EN61000 - 6 - 3, FCC 15 класс B | ||
| ROHS | Иә | ||
