- Bayani
- Kayan da aka ba da shawara
Bayanan fasaha:
| Masalar | SPI-10K-U | SPI-8K-U | Yi zaune da |
| FAROUTA INVERTER | |||
| Ƙarfin fitarwa mai ƙima | 10,000W | 8,000W | |
| Kamar Da'iyyar Ruwa | 20,000W | 16,000W | |
| Daga cikin output voltage | 120, kaman gaba - gaban rayuwar 1 fa / 240, rayuwar 2 fa | ✓ | |
| Kwaliti Tare Da Faruwar Motor | 6HP | 5HP | |
| Tsarin AC Tare | 50/60HZ | ✓ | |
| Waveform | Pure Sine Wave | ||
| Samun Lambar | 10ms (kasa) | ||
| Baturi | |||
| Turanci na Batari | Li - ion \/ Lead - acid \/ User - defined | ✓ | |
| Tare da kungiyar battery | 48VDC | ||
| Rage Wutar Batir | 40~60Vdc | ✓ | |
| Tsayar Gini Da Faru MPPT | 200A | 180A | ✓ |
| Kari Na'in da Karfi Tambaya Mai Rubutu | 120A | 100A | ✓ |
| Kari Na'in da Tambaya Hybrid | 200A | 180A | ✓ |
| PV Input | |||
| Lambar MPPT Trackers | 2 | ||
| Kari Na'in da Tsarin PV | 5,500W+5,500W | ||
| Kari Na'in da Fadi | 22A+22A | ||
| Kafaɗin Tsarin Karatu Da biyu | 500Vdc+500Vdc | ||
| MPPT Voltage Range | 125~425Vdc | ||
| TAKADA JAMAR DA RUWA | |||
| Ruwan Fitara Input | 90~140Vac | ✓ | |
| Ranger na Fikin | 50/60HZ | ||
| Tsun daidai cikin Ruwa | 63A | ||
| Inganci | |||
| Kwayoyin MPPT | 99.90% | ||
| Kafaɗin Gaba Inverter Battari Da Faruwa | 92% | ||
| Jami'an | |||
| Girma | 620*445*ƙarƙashin ƙirar | ||
| Nauyi | 27kg | ||
| Dari'ar Safi | IP20, a cikin gida mai tsawo | ||
| Ranger hanyar shirya | -10 - 55℃, 45℃ fannin daidaita | ||
| Tashe | <60dB | ||
| Tare daidaiya | Fan Internal | ||
| Garanti | 18 Lallabi | ||
| Sadarwa | |||
| Tatsuniyar Ci gaba | RS485 \/ CAN \/ USB \/ Kontak jiki | ✓ | |
| Modula Daga (Kusa) | Wi - Fi / GPRS | ✓ | |
| Takaddun shaida | |||
| AMANI | IEC62109 - 1, IEC62109 - 2, UL1741 | ||
| EMC | EN61000 - 6 - 1, EN61000 - 6 - 3, FCC 15 class B | ||
| RoHS | Iya | ||
